YY (Q) seri W minyak/gas Thermal Oil boiler
Minyak/gas dipecat Thermal boiler minyak
Model: YY (Q) seri W
Daya termal: 120-10000KW
Desain tekanan: 0.8 MPA
Suhu kerja maksimum: 320 ° c
BBM: gas alam, LPG, LNG, CNG, biogas, gas perkotaan, Ooil diesel, minyak berat, minyak dan gas.
perkenalan produk
Ikhtisar produk
The YY (Q) seri W Thermal boiler minyak panas dirancang sebagai cepat-instalasi hemat energi dan boiler aman, memiliki karakteristik suhu konduksi panas tinggi (320 ° c) dan tekanan operasi rendah (0.8 MPA). Minyak transfer panas bertekanan oleh pompa minyak beredar dan diedarkan dalam koil tertutup berdiameter besar, dan kemudian transfer panas ke peralatan yang perlu dipanaskan, kemudian kembali ke boiler untuk dipanaskan lagi. Gas buang suhu tinggi setelah pembakaran memasuki perangkat hemat energi (atau limbah boiler panas) yang dirancang di ekor boiler, dan menggunakan panas limbah untuk menghasilkan air suhu tinggi atau uap untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan boiler.
Grafik produk
Parameter produk
Model | Daya dinilai kW | Tekanan dinilai MPA | Efisiensi termal (%) | Suhu outlet sedang (° c) | Suhu medium Return (° c) | Dimensi L × W × H (m) | Berat (t) |
YY (Q) W-700Y (Q) | 700 | 0.8/1,0 | ≥ 93 | 320 | 280 | 3.2 × 2 × 2.1 | 4,9 |
YY (Q) W-1000Y (Q) | 1000 | 0.8/1,0 | ≥ 93 | 320 | 280 | 3.5 × 2 × 2.1 | 5,2 |
YY (Q) W-1400Y (Q) | 1400 | 0.8/1,0 | ≥ 93 | 320 | 280 | 4.5 × 2 × 2,3 | 6,2 |
YY (Q) W-2100Y (Q) | 2100 | 0.8/1,0 | ≥ 93 | 320 | 280 | 5.4 × 2.4 × 2.6 | 10 |
YY (Q) W-3000Y (Q) | 3000 | 0.8/1,0 | ≥ 93 | 320 | 280 | 6 × 2,5 × 2.8 | 13 |
YY (Q) W-4200Y (Q) | 4200 | 0.8/1,0 | ≥ 93 | 320 | 280 | 7.1 × 3 × 3.2 | 18 |
YY (Q) W-6000Y (Q) | 6000 | 0.8/1,0 | ≥ 93 | 320 | 280 | 8.1 × 3.2 × 3.5 | 26 |
YY (Q) W-7000Y (Q) | 7000 | 0.8/1,0 | ≥ 93 | 320 | 280 | 9 × 3.4 × 3.7 | 30 |
Keunggulan kinerja 1.Efisiensi tinggi, biaya rendah | ![]() |
Perusahaan
Anda Mungkin Juga Menyukai
-
Kapal Tekanan Tinggi Horisontal
-
LSH seri batubara vertikal air panas boiler komersial
-
DZH biomassa dipecat bergerak parut Horizonatal uap tabung limbah kayu boiler
-
DZL Biomassa Dipecat Rantai Parut Boiler Air Panas
-
WNS Gas Bahan Bakar Ganda Dipecat Boiler Air Panas Industri
-
DZL Coal Fired Chain Grate Steam Boiler Sistem Boiler Tekanan Rendah