1000kg Produsen Pembangkit Uap Diesel Boiler
Pembangkit Uap Cepat Minyak/Gas
Model: Seri LSS (Minyak / Gas)
Kapasitas Uap: LSS (Minyak/Gas) 0,05-0,5T/H
Tekanan Uap: 0.4/0.7Mpa (Opsional sesuai permintaan)
Bahan bakar: Gas alam, bahan bakar gas cair
Aplikasi: Pencucian Dan Penyetrikaan Pakaian, Biokimia, Pembersihan Uap Makanan Dan Minuman, Perawatan Bahan Bangunan, Busa Plastik, Pengolahan Kayu, dll.
perkenalan produk
Deskripsi Produk:
Memiliki banyak perlindungan yang saling terkait: perlindungan sakelar tekanan boiler (lebih tinggi dari penghentian otomatis dan alarm tekanan yang disetel), perlindungan level air rendah (ketinggian air boiler tubuh di bawah level peringatan, secara otomatis memutus daya dan alarm)
Temperatur asap buangan rendah, jumlah panas yang diserap cukup untuk temperatur buang ketel uap biasa sekitar 250-350, dari efisiensi panas ketel uap biasa tinggi, panas bahan bakar diserap sepenuhnya
Rincian Produk:
Parameter Teknologi:
Pembangkit Uap Minyak/Gas LSS
Model | Penguapan terukur Kapasitas (kg/jam) | Uap terukur tekanan (Mpa) | Efisiensi termal (%) | Suhu uap(℃) | Dimensi (m) | Berat (t) |
LSS0.05-0.4/0.7-Y(Q) | 50 | 0.4/0.7 | ≥93 | 151/171 | 0.62×0.62×0.83 | 0.206 |
LSS0.1-0.4/0.7-Y(Q) | 100 | 0.4/0.7 | ≥93 | 151/171 | 0.69×0.69×0.968 | 0.252 |
LSS0.15-0.4/0.7-Y(Q) | 150 | 0.4/0.7 | ≥93 | 151/171 | 0.75×0.75×1.13 | 0.303 |
LSS0.2-0.4/0.7-Y(Q) | 200 | 0.4/0.7 | ≥93 | 151/171 | 0.8×0.8×1.286 | 0.35 |
LSS0.3-0.4/0.7-Y(Q) | 300 | 0.4/0.7 | ≥93 | 151/171 | 0.8×0.8×1.525 | 0.55 |
LSS0.4-0.4/0.7-Y(Q) | 400 | 0.4/0.7 | ≥93 | 151/171 | 0.84×0.84×1.775 | 0.7 |
Perusahaan kita:
Sertifikat:
Anda Mungkin Juga Menyukai